期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346706 | 13 | 小 单 | |||
3346705 | 09:36 | 1+3+1=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3346704 | 09:33 | 3+5+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3346703 | 09:29 | 7+1+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3346702 | 09:26 | 4+4+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3346701 | 09:22 | 6+7+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3346700 | 09:19 | 0+1+0=01 | 22 | 大 双 | 错 |
3346699 | 09:15 | 8+7+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3346698 | 09:12 | 4+3+9=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3346697 | 09:08 | 8+8+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3346696 | 09:05 | 9+2+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3346695 | 09:01 | 5+4+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3346694 | 08:58 | 6+6+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3346693 | 08:54 | 7+0+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3346692 | 08:51 | 8+8+6=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3346691 | 08:47 | 6+9+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346705 | 05 | 小 | 单 | ||
3346704 | 15 | 大 | 单 | ||
3346703 | 15 | 大 | 单 | ||
3346702 | 11 | 小 | 单 | ||
3346701 | 14 | 大 | 双 | ||
3346700 | 01 | 小 | 单 | ||
3346699 | 18 | 大 | 双 | ||
3346698 | 16 | 大 | 双 | ||
3346697 | 16 | 大 | 双 | ||
3346696 | 18 | 大 | 双 | ||
3346695 | 14 | 大 | 双 | ||
3346694 | 16 | 大 | 双 | ||
3346693 | 15 | 大 | 单 | ||
3346692 | 22 | 大 | 双 | ||
3346691 | 22 | 大 | 双 | ||
3346690 | 12 | 小 | 双 | ||
3346689 | 19 | 大 | 单 | ||
3346688 | 21 | 大 | 单 | ||
3346687 | 12 | 小 | 双 | ||
3346686 | 14 | 大 | 双 | ||
3346685 | 18 | 大 | 双 | ||
3346684 | 15 | 大 | 单 | ||
3346683 | 12 | 小 | 双 | ||
3346682 | 06 | 小 | 双 | ||
3346681 | 14 | 大 | 双 | ||
3346680 | 07 | 小 | 单 | ||
3346679 | 15 | 大 | 单 | ||
3346678 | 09 | 小 | 单 | ||
3346677 | 16 | 大 | 双 | ||
3346676 | 20 | 大 | 双 | ||
3346675 | 18 | 大 | 双 | ||
3346674 | 08 | 小 | 双 | ||
3346673 | 15 | 大 | 单 | ||
3346672 | 09 | 小 | 单 | ||
3346671 | 07 | 小 | 单 | ||
3346670 | 13 | 小 | 单 | ||
3346669 | 17 | 大 | 单 | ||
3346668 | 16 | 大 | 双 | ||
3346667 | 18 | 大 | 双 | ||
3346666 | 10 | 小 | 双 | ||
3346665 | 14 | 大 | 双 | ||
3346664 | 18 | 大 | 双 | ||
3346663 | 14 | 大 | 双 | ||
3346662 | 15 | 大 | 单 | ||
3346661 | 20 | 大 | 双 | ||
3346660 | 20 | 大 | 双 | ||
3346659 | 18 | 大 | 双 | ||
3346658 | 23 | 大 | 单 | ||
3346657 | 12 | 小 | 双 | ||
3346656 | 08 | 小 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出14 13 17 15 18 05 19 |