期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346032 | 14 | 大 双 | |||
3346031 | 17:11 | 7+2+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3346030 | 17:08 | 1+4+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3346029 | 17:04 | 9+6+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3346028 | 17:01 | 8+7+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3346027 | 16:57 | 6+2+6=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3346026 | 16:54 | 7+8+0=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3346025 | 16:50 | 7+6+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3346024 | 16:47 | 0+9+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3346023 | 16:43 | 4+7+4=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3346022 | 16:40 | 1+2+6=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3346021 | 16:36 | 9+8+9=26 | 09 | 小 单 | 错 |
3346020 | 16:33 | 4+6+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3346019 | 16:29 | 3+1+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3346018 | 16:26 | 8+1+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3346017 | 16:22 | 1+1+9=11 | 25 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346031 | 09 | 小 | 单 | ||
3346030 | 14 | 大 | 双 | ||
3346029 | 18 | 大 | 双 | ||
3346028 | 20 | 大 | 双 | ||
3346027 | 14 | 大 | 双 | ||
3346026 | 15 | 大 | 单 | ||
3346025 | 15 | 大 | 单 | ||
3346024 | 12 | 小 | 双 | ||
3346023 | 15 | 大 | 单 | ||
3346022 | 09 | 小 | 单 | ||
3346021 | 26 | 大 | 双 | ||
3346020 | 18 | 大 | 双 | ||
3346019 | 04 | 小 | 双 | ||
3346018 | 10 | 小 | 双 | ||
3346017 | 11 | 小 | 单 | ||
3346016 | 18 | 大 | 双 | ||
3346015 | 12 | 小 | 双 | ||
3346014 | 21 | 大 | 单 | ||
3346013 | 11 | 小 | 单 | ||
3346012 | 09 | 小 | 单 | ||
3346011 | 15 | 大 | 单 | ||
3346010 | 12 | 小 | 双 | ||
3346009 | 09 | 小 | 单 | ||
3346008 | 16 | 大 | 双 | ||
3346007 | 17 | 大 | 单 | ||
3346006 | 18 | 大 | 双 | ||
3346005 | 11 | 小 | 单 | ||
3346004 | 11 | 小 | 单 | ||
3346003 | 25 | 大 | 单 | ||
3346002 | 11 | 小 | 单 | ||
3346001 | 20 | 大 | 双 | ||
3346000 | 16 | 大 | 双 | ||
3345999 | 05 | 小 | 单 | ||
3345998 | 07 | 小 | 单 | ||
3345997 | 18 | 大 | 双 | ||
3345996 | 18 | 大 | 双 | ||
3345995 | 06 | 小 | 双 | ||
3345994 | 09 | 小 | 单 | ||
3345993 | 14 | 大 | 双 | ||
3345992 | 09 | 小 | 单 | ||
3345991 | 13 | 小 | 单 | ||
3345990 | 14 | 大 | 双 | ||
3345989 | 06 | 小 | 双 | ||
3345988 | 17 | 大 | 单 | ||
3345987 | 20 | 大 | 双 | ||
3345986 | 04 | 小 | 双 | ||
3345985 | 13 | 小 | 单 | ||
3345984 | 14 | 大 | 双 | ||
3345983 | 09 | 小 | 单 | ||
3345982 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出15 11 12 06 14 14 08 16 10 07 |