期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348599 | 06 | 双 | |||
3348598 | 02:47 | 3+8+5=16 | 13 | 单 | 错 |
3348597 | 02:43 | 2+1+3=06 | 07 | 单 | 错 |
3348596 | 02:40 | 6+8+4=18 | 12 | 双 | 对 |
3348595 | 02:36 | 9+8+2=19 | 10 | 双 | 错 |
3348594 | 02:33 | 4+6+7=17 | 18 | 双 | 错 |
3348593 | 02:29 | 7+8+7=22 | 16 | 双 | 对 |
3348592 | 02:26 | 5+6+7=18 | 18 | 双 | 对 |
3348591 | 02:22 | 3+0+4=07 | 07 | 单 | 对 |
3348590 | 02:19 | 4+7+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3348589 | 02:15 | 6+0+2=08 | 16 | 双 | 对 |
3348588 | 02:12 | 3+7+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3348587 | 02:08 | 5+4+5=14 | 12 | 双 | 对 |
3348586 | 02:05 | 7+5+0=12 | 13 | 单 | 错 |
3348585 | 02:01 | 4+0+1=05 | 14 | 双 | 错 |
3348584 | 01:58 | 1+9+4=14 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348598 | 16 | 大 | 双 | ||
3348597 | 06 | 小 | 双 | ||
3348596 | 18 | 大 | 双 | ||
3348595 | 19 | 大 | 单 | ||
3348594 | 17 | 大 | 单 | ||
3348593 | 22 | 大 | 双 | ||
3348592 | 18 | 大 | 双 | ||
3348591 | 07 | 小 | 单 | ||
3348590 | 17 | 大 | 单 | ||
3348589 | 08 | 小 | 双 | ||
3348588 | 18 | 大 | 双 | ||
3348587 | 14 | 大 | 双 | ||
3348586 | 12 | 小 | 双 | ||
3348585 | 05 | 小 | 单 | ||
3348584 | 14 | 大 | 双 | ||
3348583 | 18 | 大 | 双 | ||
3348582 | 18 | 大 | 双 | ||
3348581 | 19 | 大 | 单 | ||
3348580 | 09 | 小 | 单 | ||
3348579 | 16 | 大 | 双 | ||
3348578 | 18 | 大 | 双 | ||
3348577 | 20 | 大 | 双 | ||
3348576 | 18 | 大 | 双 | ||
3348575 | 16 | 大 | 双 | ||
3348574 | 10 | 小 | 双 | ||
3348573 | 12 | 小 | 双 | ||
3348572 | 09 | 小 | 单 | ||
3348571 | 11 | 小 | 单 | ||
3348570 | 13 | 小 | 单 | ||
3348569 | 22 | 大 | 双 | ||
3348568 | 18 | 大 | 双 | ||
3348567 | 09 | 小 | 单 | ||
3348566 | 13 | 小 | 单 | ||
3348565 | 17 | 大 | 单 | ||
3348564 | 11 | 小 | 单 | ||
3348563 | 21 | 大 | 单 | ||
3348562 | 08 | 小 | 双 | ||
3348561 | 13 | 小 | 单 | ||
3348560 | 21 | 大 | 单 | ||
3348559 | 12 | 小 | 双 | ||
3348558 | 14 | 大 | 双 | ||
3348557 | 11 | 小 | 单 | ||
3348556 | 14 | 大 | 双 | ||
3348555 | 15 | 大 | 单 | ||
3348554 | 14 | 大 | 双 | ||
3348553 | 22 | 大 | 双 | ||
3348552 | 15 | 大 | 单 | ||
3348551 | 22 | 大 | 双 | ||
3348550 | 11 | 小 | 单 | ||
3348549 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出09 18 10 13 13 19 13 24 09 12 |